Diaphragm all stainless steel Ø100mm PN 100bar and up to 200ºC
Description
|
Technical details
|
Specifications
Diaphragm seal for highly viscosity or corrosive fluids. Specially designed for heavy duty conditions due to the existence of vibrations or fast pressure changes.
Suitable for aggressive media.
Diaphragm all stainless steel Ø100mm
Body material: AISI 316
Bolt material: AISI 316
Diaphragm material: AISI 316L
Diameter Diaphragm: Ø100mm
Liquid: Silicon oil
Working conditions:-40 ~ 200ºC / -1 ~ 100 bar
PROCESS FLUID COMPATIBILITY
Temp.ºF | Temp ºC | Concentration | AISI 316 |
---|
Acetic Acid | 200 | 93,3 | All | Suitable |
Acetic Anhydride | 175 | 79,4 | All | Suitable |
Acetone | 100 | 37,8 | All | Suitable |
Acetylene, Dry | 400 | 204,4 | 100 | Optimal |
Alcohols | 212 | 100 | All | Optimal |
Alkali Cleaners | 212 | 100 | All | Optimal |
Aluminium Chloride | 212 | 100 | All | Not recommended |
Aluminium Hydroxide | 212 | 100 | All | Suitable |
Aluminium Sulphate | 212 | 100 | All | Optimal |
Amil Acetate | 250 | 121,1 | All | Optimal |
Ammonium Chloride | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
Ammonium Hydroxide | 212 | 100 | All | Suitable |
Ammonium Nitrate | 212 | 100 | All | Suitable |
Ammonium Sulphate | 212 | 100 | <50 | Suitable |
Ammonium, Dry | 600 | 315,6 | 100 | Optimal |
Aniline | 250 | 121,1 | 100 | Optimal |
Argon | 300 | 148,9 | 100 | Optimal |
Asphalt | 250 | 121,1 | Optimal | |
Atmosphere, Ind. & Marine | Optimal | |||
Atmosphere, Rural | Optimal | |||
Bauxite & Water | 212 | 100 | All | Optimal |
Benzene | 212 | 100 | All | Suitable |
Benzidine | Suitable | |||
Benzoic Acid | Suitable | |||
Bier | 70 | 21,1 | Not recommended | |
Borax (sodium borate) | 212 | 100 | <50 | Not recommended |
Boric Acid | 212 | 100 | All | Suitable |
Bromine, Dry | 125 | 51,7 | 100 | Not recommended |
Bromobenzene | 212 | 100 | 100 | Suitable |
Butane | 212 | 100 | Optimal | |
Butyl Alcohol | 212 | 100 | Optimal | |
Butyric Acid | 212 | 100 | All | Suitable |
Calcium Bisolphite | 212 | 100 | All | Suitable |
Calcium Chloride | 212 | 100 | All | Not recommended |
Calcium Hydroxide | 212 | 100 | 10 | Suitable |
Calcium Hypochlorite | 212 | 100 | All | Not recommended |
Carbon Dioxide, Dry | 100 | 37,8 | Optimal | |
Carbon Sulphide | 125 | 51,7 | Optimal | |
Carbon Tetrachloride, Dry | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Carbon Tetrachloride, Moist | 212 | 100 | Not recommended | |
Carbonated Water | 212 | 100 | All | Suitable |
Carbonic Oxide | 300 | 148,9 | Optimal | |
Caustic Potassium | 212 | 100 | <50 | Suitable |
Caustic Soda | 212 | 100 | <40 | Optimal |
Caustic Soda | 212 | 100 | All | Not recommended |
Cement Slurry | 212 | 100 | All | Optimal |
Chloride | 500 | 260 | Optimal | |
Chlorine Dioxide | 150 | 65,6 | Not recommended | |
Chlorine, Dry | 200 | 93,3 | 100 | Not recommended |
Chlorine, Moist | 200 | 93,3 | All | Not recommended |
Chloroacetic Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Chlorobenzene | 150 | 65,6 | 100 | Suitable |
Choroform, Dry | 150 | 65,6 | 100 | Not recommended |
Chromic Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Chromium Plating Solution | 212 | 100 | All | Not recommended |
Citric Acid | 212 | 100 | All | Optimal |
Coffee | 212 | 100 | All | Not recommended |
Copper Chloride | 212 | 100 | All | Not recommended |
Copper Nitrate | 212 | 100 | All | Suitable |
Copper Plating Solutions (Acid) | 212 | 100 | All | Suitable |
Copper Plating Solutions (cyanide) | 212 | 100 | All | Optimal |
Copper Sulphate | 212 | 100 | <40 | Suitable |
Corn Oil | 500 | 260 | All | Not recommended |
Creosol | 212 | 100 | All | Optimal |
Creosote | 212 | 100 | Suitable | |
Crude Oil | 300 | 148,9 | All | Suitable |
Ethanol | 212 | 100 | All | Optimal |
Ethyl Acetate | 212 | 100 | 100 | Suitable |
Ethyl Chloride, Dry | 212 | 100 | Optimal | |
Ethylene Glycol | 212 | 100 | All | Suitable |
Ethylene Oxide | 75 | 23,9 | 100 | Suitable |
Fatty Acids | 500 | 260 | 100 | Optimal |
Ferric Chloride | 150 | 65,6 | <50 | Not recommended |
Ferric Sulphate | 150 | 65,6 | 10 | Optimal |
Ferrous Chloride | 212 | 100 | <50 | Not recommended |
Ferrous Sulphate | 212 | 100 | All | Suitable |
Fluorine, Gas | 300 | 148,9 | 100 | Optimal |
Fluorine, Liquid | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
Fluorosilicic Acid | 75 | 23,9 | 10 | Suitable |
Formaldehyde | 212 | 100 | <50 | Optimal |
Formic Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Gasoline | 200 | 93,3 | Optimal | |
Glucose | 300 | 148,9 | All | Not recommended |
Glue | 300 | 148,9 | All | Optimal |
Glycerine | 212 | 100 | All | Optimal |
Hexane, Dry | 212 | 100 | Optimal | |
Hydrobromic Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Hydrochloridric Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Hydrofluoric Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Hydrogen | 500 | 260 | Optimal | |
Hydrogen Chloride | 400 | 204,4 | Not recommended | |
Hydrogen Fluoride, Dry | 200 | 93,3 | 100 | Suitable |
Hydrogen Peroxide | 212 | 100 | 30 | Suitable |
Hydrogen Peroxide | 212 | 100 | 100 | Not recommended |
Kerosene | 300 | 148,9 | Optimal | |
Lacquers & Thinners | 200 | 93,3 | All | Optimal |
Lactic Acid | 212 | 100 | All | Suitable |
Lime | 212 | 100 | All | Suitable |
Linseed Oil | 75 | 23,9 | Optimal | |
Magnesium Chloride | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
Magnesium Oxide | 212 | 100 | All | Suitable |
Magnesium Sulphate | 212 | 100 | <50 | Optimal |
Mercuric Chloride | 75 | 23,9 | 10 | Not recommended |
Mercury | Optimal | |||
Methyl Chloride, Dry | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Methylene Chloride | 212 | 100 | 100 | Not recommended |
Milk | Not recommended | |||
Naphta | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
Naphtaline | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Nickel Chloride | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
Nickel Sulphate | 212 | 100 | Suitable | |
Nitric Acid | 75 | 23,9 | All | Optimal |
Nitric Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Oxalic Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Oxygen | 300 | 148,9 | All | Optimal |
Perchloric Acid | 120 | 48,9 | All | Not recommended |
Phenol | 175 | 79,4 | 100 | Optimal |
Phosphoric Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Phthalic Anhydride | 250 | 121,1 | 100 | Optimal |
Picric Acid | 212 | 100 | All | Suitable |
Propan | 300 | 148,9 | Optimal | |
Quinine | 212 | 100 | 100 | Suitable |
Resin Solution | 150 | 65,6 | All | Optimal |
Rochelle Salt | 212 | 100 | 100 | Suitable |
Rosin | 700 | 371,1 | 100 | Suitable |
Sea Water | 75 | 23,9 | Not recommended | |
Silicate Solutions | 212 | 100 | All | Optimal |
Silicone Fluids | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Silver Nitrate | 212 | 100 | <60 | Suitable |
Soap & Detergents | 212 | 100 | All | Optimal |
Sodium Bicarbonate | 212 | 100 | 20 | Optimal |
Sodium Bisulphate | 212 | 100 | <10 | Suitable |
Sodium Bisulphite | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
Sodium Carbonate | 212 | 100 | <40 | Suitable |
Sodium Chloride | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
Sodium Cyanide | 212 | 100 | 10 | Optimal |
Sodium Hydroxide | 180 | 82,2 | <60 | Optimal |
Sodium Hypochlorite | 75 | 23,9 | 10 | Not recommended |
Sodium Nitrate | 212 | 100 | 60 | Suitable |
Sodium Nitrate | 212 | 100 | <50 | Optimal |
Sodium Peroxide | 212 | 100 | 10 | Suitable |
Sodium Phosphate (Tribasic) | 212 | 100 | All | Optimal |
Sodium Silicate | 212 | 100 | All | Optimal |
Sodium Sulphate | 212 | 100 | <50 | Suitable |
Sodium Sulphate | 212 | 100 | 10 | Optimal |
Sodium Sulphide | 175 | 79,4 | 20 | Optimal |
Steam | 800 | 426,7 | Optimal | |
Sulphur Chloride,Dry | 212 | 100 | 100 | Not recommended |
Sulphur Dioxide, Dry | 500 | 260 | 100 | Suitable |
Sulphur Trioxide, Dry | 300 | 148,9 | Suitable | |
Sulphuric Acid | 212 | 100 | 10 | Not recommended |
Sulphuric Acid | 212 | 100 | 100 | Not recommended |
Sulphuric Acid | 212 | 100 | <30 | Not recommended |
Sulphuric Acid, Fuming | 175 | 79,4 | 100 | Suitable |
Sulphurous Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Tannic Acid | 212 | 100 | All | Suitable |
Tartaric Acid | 212 | 100 | Optimal | |
Tin Chloride | 125 | 51,7 | All | Not recommended |
Titanium Tetrachloride, Dry | 75 | 23,9 | 100 | Suitable |
Toluene | 212 | 100 | Optimal | |
Trichloroacetic Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
Trichloroethane, Dry | 125 | 51,7 | Optimal | |
Trichloroethylene, Dry | 300 | 148,9 | Suitable | |
Turpentine | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
Urea | 100 | 37,8 | 50 | Optimal |
Varnish | 250 | 121,1 | Optimal | |
Vynil Chloride | 150 | 65,6 | 100 | Suitable |
Water (demineralized) | 212 | 100 | Optimal | |
Whiskey (hot mash) | 212 | 100 | Not recommended | |
Zinc Chloride | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
Zinc Sulphate | 212 | 100 | <30 | Optimal |
Ref.:S101SLS
In stock
Inmediate delivery
Inmediate delivery
60,50€
Deliveries from 6,99€!
Free* for orders over 120€ **
(*)FREE SHIPPING in peninsular Spain for orders exceeding 120€ Portugal, France, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Andorra, Germany, Austria and United Kingdom for orders exceeding 250€
(**) Subtotal before taxes has to be greater than the specified amount 120€ or 250€