Manomètres á membrane de séparation en acier inoxydable
Manomètres á membrane de séparation en acier inoxydable AISI 316 pour fluide á haute viscosité et corrosif. Spécialement conçus pour des conditions de travail difficiles par l´existence de vibrations ou des changements brusques de pression. Utiles dans environnements agressifs, systèmes de réfrigération et ammoniac.
MANOMÉTRE
Matériel du boitier: Acier inoxydable AISI 316
Diamètre du boitier: Ø100mm
Voyant: Verre de sécurité / safety glass
Fermeture du boitier:Baïonnette
Classe: 1.0
Montage: Radial
Element elastique: Tube de Bourdon
Degré de protection IP: IP65
Logo: Gesa
MEMBRANE DE SÉPARATION
Matériel du corps: Acier inoxydable AISI 316
Matériel des vis: Acier inoxydable AISI 316
Diamètre de la bride: Ø100mm
Raccordement à l´installation: 1/2"BSP
Liquide de transmission: Huile de silicium
Conditions de travail: -40 ~ 200ºC / -1 ~ 100 bar
Compatibilité avec le fluide du système
Temp.ºF | Temp ºC | concentration | AISI 316 |
---|
Flaxseed | 75 | 23,9 | Idéal | |
Corn Oil | 500 | 260 | Tous | déconseillés |
Acétate d'éthyle | 212 | 100 | 100 | Idéal |
Acétylène, Sec | 400 | 204,4 | 100 | déconseillés |
Acétone | 100 | 37,8 | Tous | déconseillés |
Acide acétique | 200 | 93.3 | Tous | Enfant |
acide benzoïque | Optimal | |||
acide borique | 212 | 100 | Tous | Enfant |
acide bromhydrique | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
acide butyrique | 212 | 100 | Tous | Enfant |
Acide citrique | 212 | 100 | Tous | Enfant |
Acide chlorhydrique | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
chloroacétate | 212 | 100 | Tous | Idéal |
acide chromique | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
acide fluorhydrique | 212 | 100 | Tous | Enfant |
acide fluorosilicique | 75 | 23,9 | 10 | Idéal |
Acide formique | 212 | 100 | Tous | Enfant |
Acide phosphorique | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
Acide lactique | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
Acide nitrique | 75 | 23,9 | Tous | Enfant |
Acide nitrique | 212 | 100 | Tous | Idéal |
acide oxalique | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
acide perchlorique | 120 | 48,9 | Tous | déconseillés |
acide picrique | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
Acide Sulfurique | 212 | 100 | 10 | Enfant |
Acide Sulfurique | 212 | 100 | 100 | déconseillés |
Acide Sulfurique | 212 | 100 | <30 | déconseillés |
acide sulfurique, fumant | 175 | 79,4 | 100 | Non apt |
acide sulfureux | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Tanins | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
acide tartrique | 212 | 100 | Enfant | |
Acide trichloracétique | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Acides gras | 500 | 260 | 100 | déconseillés |
Eau (déminéralisée) | 212 | 100 | Adaptable | |
Eau gazéifiée | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Seawater | 75 | 23,9 | Adaptable | |
butyle Alcool | 212 | 100 | Idéal | |
Alcools | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Environnement, rural | Optimal | |||
amyle Acétate | 250 | 121,1 | Tous | Idéal |
Ammoniac, sec | 600 | 315,6 | 100 | déconseillés |
anhydride acétique | 175 | 79,4 | Tous | déconseillés |
Anhydride phtalique | 250 | 121,1 | 100 | Enfant |
Aniline | 250 | 121,1 | 100 | déconseillés |
Argon | 300 | 148,9 | 100 | Idéal |
Asphalt | 250 | 121,1 | Idéal | |
atmosphère, industrielle et marine | Idéal | |||
Calque | 250 | 121,1 | Idéal | |
Bauxite et eau | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Benzène | 212 | 100 | Tous | Idéal |
benzidine | Idéal | |||
Bicarbonate de sodium | 212 | 100 | 20 | Idéal |
bisulfate de sodium | 212 | 100 | <10 | Enfant |
sulfite d'hydrogène de calcium | 212 | 100 | Tous | Enfant |
bisulfite de sodium | 212 | 100 | <40 | Idéal |
borax (borate de sodium) | 212 | 100 | <50 | approprié |
Bromine, sec | 125 | 51,7 | 100 | Optimal |
bromobenzène | 212 | 100 | 100 | Enfant |
Butano | 212 | 100 | déconseillés | |
Café | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
Cal | 212 | 100 | Tous | Enfant |
Sodium Carbonate | 212 | 100 | <40 | Enfant |
Bière | 70 | 21.1 | déconseillés | |
Cyanure de sodium | 212 | 100 | 10 | Enfant |
Chlore, sec | 200 | 93.3 | 100 | Adaptable |
Le chlore, dissous | 200 | 93.3 | Tous | Optimal |
chlorobenzène | 150 | 65,6 | 100 | déconseillés |
Chloroforme, Sec | 150 | 65,6 | 100 | Optimal |
chlorure d'ammonium | 212 | 100 | <40 | déconseillés |
chlorure d'aluminium | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
soufre Chlorure SCl 2 | 212 | 100 | 100 | déconseillés |
Chlorure de calcium | 212 | 100 | Tous | Enfant |
chlorure de cuivre | 212 | 100 | Tous | Enfant |
chlorure d'étain (SnCl4) (le tétrachlorure d'étain) | 125 | 51,7 | Tous | déconseillés |
Le chlorure d'éthyle, sèche | 212 | 100 | Optimal | |
Hydrogène Chlorure | 400 | 204,4 | Non apt | |
Chlorure de magnésium | 212 | 100 | <40 | déconseillés |
chlorure de mercure | 75 | 23,9 | 10 | déconseillés |
chlorure de méthylène | 212 | 100 | 100 | déconseillés |
chlorure de méthyle, sec | 212 | 100 | 100 | Optimal |
chlorure de nickel | 212 | 100 | <40 | Idéal |
Chlorure de sodium | 212 | 100 | <40 | déconseillés |
Chlorure de zinc | 212 | 100 | <40 | déconseillés |
Ferric Chloride | 150 | 65,6 | <50 | déconseillés |
Le chlorure ferreux | 212 | 100 | <50 | déconseillés |
chlorure de vinyle | 150 | 65,6 | 100 | Idéal |
Chlorure (Cl -) | 500 | 260 | Non apt | |
creosol | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
créosote | 212 | 100 | Idéal | |
solution Chrome Placage | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
Dioxyde de soufre, sec | 500 | 260 | 100 | déconseillés |
Le dioxyde de carbone | 100 | 37,8 | Optimal | |
Le dioxyde de chlore | 150 | 65,6 | Non apt | |
Ethanol | 212 | 100 | Tous | Idéal |
L'éthylène glycol | 212 | 100 | Tous | Enfant |
Phénol | 175 | 79,4 | 100 | Idéal |
Fluor, Gaz | 300 | 148,9 | 100 | Adaptable |
Fluor, liquide | 75 | 23,9 | 100 | déconseillés |
Le fluorure d'hydrogène, sec | 200 | 93.3 | 100 | approprié |
Formaldéhyde | 212 | 100 | <50 | Enfant |
phosphate de sodium (tribasique) | 212 | 100 | Tous | Optimal |
Essence | 200 | 93.3 | Enfant | |
Glycérine | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Glucose | 300 | 148,9 | Tous | déconseillés |
Hexane, sec | 212 | 100 | Idéal | |
Hydrogène | 500 | 260 | Idéal | |
Aluminum Hydroxide | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Ammonium Hydroxide | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
Calcium Hydroxide | 212 | 100 | 10 | Enfant |
hydroxyde de potassium (potasse caustique) de K0H | 212 | 100 | <50 | déconseillés |
Sodium Hydroxide | 180 | 82,2 | <60 | Optimal |
hypochlorite de calcium | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
hypochlorite de sodium | 75 | 23,9 | 10 | Adaptable |
Savons et détergents | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Vernis et diluants | 200 | 93.3 | Tous | Optimal |
Grout | 212 | 100 | Tous | Enfant |
Lait | déconseillés | |||
Cleaners alcaline | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Mercury | Enfant | |||
Naphta (éther de pétrole | 75 | 23,9 | 100 | optimal |
naphtalène | 212 | 100 | 100 | Idéal |
Le nitrate d'ammonium | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
nitrate de cuivre | 212 | 100 | Tous | Enfant |
Le nitrate d'argent | 212 | 100 | <60 | Enfant |
Le nitrate de sodium | 212 | 100 | 60 | Idéal |
Le nitrate de sodium | 212 | 100 | <50 | Enfant |
Carbonate Oxyde | 300 | 148,9 | Optimal | |
oxyde d'éthylène | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
oxyde de magnésium | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Oxygen | 300 | 148,9 | Tous | Idéal |
colle | 300 | 148,9 | Tous | Idéal |
Hydrogen Peroxide | 212 | 100 | 30 | Idéal |
Hydrogen Peroxide | 212 | 100 | 100 | Enfant |
Peroxyde sodium | 212 | 100 | 10 | Idéal |
Pétrole brut | 300 | 148,9 | Tous | Idéal |
Propane | 300 | 148,9 | Idéal | |
Kérosène | 300 | 148,9 | Idéal | |
Quinine | 212 | 100 | 100 | Enfant |
Rosin (Rosin) conifères | 700 | 371,1 | 100 | Adaptable |
sel de Rochelle | 212 | 100 | 100 | Enfant |
Sodium Silicate | 212 | 100 | Tous | Enfant |
fluide Silicon | 212 | 100 | 100 | Idéal |
Solution Résine | 150 | 65,6 | Tous | Optimal |
plaquage Solutions de cuivre (cyanure) | 212 | 100 | Tous | Adaptable |
plaquage Solutions de cuivre (acide) | 212 | 100 | Tous | Idéal |
Solutions silicate | 212 | 100 | Tous | Enfant |
soude caustique | 212 | 100 | Tous | Enfant |
La soude caustique (hydroxyde de sodium) NaOH | 212 | 100 | <40 | Idéal |
Sulfate d'Aluminium | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
Le sulfate d'ammonium | 212 | 100 | <50 | Enfant |
Sulfate de cuivre | 212 | 100 | <40 | Idéal |
Le sulfate de magnésium | 212 | 100 | <50 | Idéal |
sulfate de nickel | 212 | 100 | Idéal | |
Sulfate de sodium | 212 | 100 | <50 | Enfant |
Sulfate de sodium | 212 | 100 | 10 | Enfant |
Zinc Sulfate | 212 | 100 | <30 | Enfant |
Iron vitriol | 150 | 65,6 | 10 | Enfant |
Ferrous Sulfate | 212 | 100 | Tous | déconseillés |
sulfure de carbone | 125 | 51,7 | Optimal | |
Sulfure de Sodium | 175 | 79,4 | 20 | déconseillés |
Le tétrachlorure de carbone (CCl4) | 212 | 100 | approprié | |
tétrachlorure de carbone, Sécher | 212 | 100 | 100 | Optimal |
tétrachlorure de titane, sec | 75 | 23,9 | 100 | Idéal |
Toluène | 212 | 100 | Idéal | |
térébenthine | 75 | 23,9 | 100 | Idéal |
trichloroéthane, sec | 125 | 51,7 | Optimal | |
trichloroéthylène, Sec | 300 | 148,9 | Optimal | |
trioxyde de soufre, sec | 300 | 148,9 | Idéal | |
Urée | 100 | 37,8 | 50 | Idéal |
vapeur | 800 | 426,7 | Enfant | |
Whisky (en purée chaude) | 212 | 100 | Non apt |
Livraison immédiate
Livraisons à partir de 6,99€ !
Gratuit* pour les commandes supérieures à 120€ **
(*)Livraison gratuite en Espagne-Péninsulaire pour les commandes supérieures à 120€. Portugal, France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Andorre, Allemagne, Autriche et Royaume-Uni pour les commandes supérieures à 250€.
(**) Le sous-total avant taxes doit être supérieur au montant indiqué 120€ ou 250€.