Manometer mit Edelstahl Membrandruckmittler bis 25 Bar
Manometer mit AISI 316 Edelstahl Membrandruckmittler für ätzende- und Hochviskositätsflüssigkeiten. Speziell für schwere Arbeitsbedingungen entwickelt, wie Vibrationen oder schnellen Druckwechsel.
Geeignet für aggressive Umgebungsbedingungen, Kältesysteme und Ammoniak.
MANOMETER
Gehäusematerial: AISI 316 Edelstahl
Display: Sicherheitsglas
Schließen des Gehäuses: Bajonett Ring
Klasse: 1.0
Befestigung: Radial
Sensorelement: Bourdonfeder
Schutzgrad: IP65
Logo: Gesa
MEMBRAN
Material: AISI 316 Edelstahl
Schraubematerial: AISI 316 Edelstahl
Membrandurchmesser: Ø100mm
Prozessverbindung: 1/2"BSP
Übertragungsflüssigkeit: Silikonöl
Arbeitstemperatur der Übertragungsflüssigkeit: von -45 bis 150ºC / von 0 bis 25 Bar
Kompatibilität mit Prozess-Flüssigkeiten
Temp.ºF | Temp ºC | Konzentration | AISI 316 |
---|
Essigsäure | 200 | 93,3 | Alle | Geeignet |
Essigsäureanhydrid | 175 | 79,4 | Alle | Geeignet |
Aceton | 100 | 37,8 | Alle | Geeignet |
Acetylen, Trocken | 400 | 204,4 | 100 | Optimal |
Alkohole | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Alkalische Reiniger | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Aluminiumchlorid | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Aluminiumhydroxid | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Aluminiumsulfat | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Amylacetat | 250 | 121,1 | Alle | Optimal |
Ammoniumchlorid | 212 | 100 | <40 | Nicht empfohlen |
Ammoniumhydroxid | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Ammoniumnitrat | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Ammoniumsulfat | 212 | 100 | <50 | Geeignet |
Ammonium, Trocken | 600 | 315,6 | 100 | Optimal |
Anilin | 250 | 121,1 | 100 | Optimal |
Argon | 300 | 148,9 | 100 | Optimal |
Asphalt | 250 | 121,1 | Optimal | |
Atmosphäre, Ind. und Marine | Optimal | |||
Atmosphäre, Ländlich | Optimal | |||
Bauxit und Wasser | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Benzol | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Benzidin | Geeignet | |||
Benzoesäure | Geeignet | |||
Bier | 70 | 21,1 | Nicht empfohlen | |
Borax (Natriumborat) | 212 | 100 | <50 | Nicht empfohlen |
Borsäure | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Brom, Trocken | 125 | 51,7 | 100 | Nicht empfohlen |
Brombenzol | 212 | 100 | 100 | Geeignet |
Butan | 212 | 100 | Optimal | |
Butylalkohol | 212 | 100 | Optimal | |
Buttersäure | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Calcium Bisolphite | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Kalciumchlorid | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Kalziumhydroxid | 212 | 100 | 10 | Geeignet |
Kalciumhypochlorit | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Kohlendioxid, Trocken | 100 | 37,8 | Optimal | |
Schwefelkohlenstoff | 125 | 51,7 | Optimal | |
Tetrachlorkohlenstoff, Dry | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Tetrachlorkohlenstoff, Feucht | 212 | 100 | Nicht empfohlen | |
Wasser mit Kohlensäure | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Kohlenoxydgas | 300 | 148,9 | Optimal | |
Ätzende Kalium | 212 | 100 | <50 | Geeignet |
Ätznatron | 212 | 100 | <40 | Optimal |
Ätznatron | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Zementschlamm | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Chlorid | 500 | 260 | Optimal | |
Chlordioxid | 150 | 65,6 | Nicht empfohlen | |
Chlor, Trocken | 200 | 93,3 | 100 | Nicht empfohlen |
Chlor, Feucht | 200 | 93,3 | Alle | Nicht empfohlen |
Chloressigsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Chlorobenzene | 150 | 65,6 | 100 | Geeignet |
Chloroform, Trocken | 150 | 65,6 | 100 | Nicht empfohlen |
Chromsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Verchromungslösung | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Zitronensäure | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Kaffee | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Kupferchlorid | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Kupfernitrat | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Verkupferung Lösungen (Säure) | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Verkupferung Lösungen (Zyanid) | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Kupfersulfat | 212 | 100 | <40 | Geeignet |
Maisöl | 500 | 260 | Alle | Nicht empfohlen |
Kresol | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Kreosot | 212 | 100 | Geeignet | |
Rohöl | 300 | 148,9 | Alle | Geeignet |
Ethanol | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Ethylacetat | 212 | 100 | 100 | Geeignet |
Chloraethyl, Trocken | 212 | 100 | Optimal | |
Ethylenglykol | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Ethylenoxid | 75 | 23,9 | 100 | Geeignet |
Fettsäuren | 500 | 260 | 100 | Optimal |
Eisenchlorid | 150 | 65,6 | <50 | Nicht empfohlen |
Ferrisulfat | 150 | 65,6 | 10 | Optimal |
Eisenchlorür | 212 | 100 | <50 | Nicht empfohlen |
Eisensulfat | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Fluor, Gas | 300 | 148,9 | 100 | Optimal |
Fluor, Flüssigkeit | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
Hexafluorokieselsäure | 75 | 23,9 | 10 | Geeignet |
Formaldehyd | 212 | 100 | <50 | Optimal |
Ameisensäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Benzin | 200 | 93,3 | Optimal | |
Glucose | 300 | 148,9 | Alle | Nicht empfohlen |
Kleben | 300 | 148,9 | Alle | Optimal |
Glyzerin | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Hexane, Trocken | 212 | 100 | Optimal | |
Bromwasserstoff | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Hydrochloridric Säure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Fluorwasserstoffsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Wasserstoff | 500 | 260 | Optimal | |
Chlorwasserstoff | 400 | 204,4 | Nicht empfohlen | |
Fluorwasserstoff, Trocken | 200 | 93,3 | 100 | Geeignet |
Wasserstoffperoxid | 212 | 100 | 30 | Geeignet |
Wasserstoffperoxid | 212 | 100 | 100 | Nicht empfohlen |
Kerosin | 300 | 148,9 | Optimal | |
Lacke und Verdünner | 200 | 93,3 | Alle | Optimal |
Milchsäure | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Kalk | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Leinsamenöl | 75 | 23,9 | Optimal | |
Magnesiumchlorid | 212 | 100 | <40 | Nicht empfohlen |
Magnesiumoxid | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Magnesiumsulfat | 212 | 100 | <50 | Optimal |
Merkurichlorid | 75 | 23,9 | 10 | Nicht empfohlen |
Quecksilber | Optimal | |||
Methylchlorid, Trocken | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Methylenchlorid | 212 | 100 | 100 | Nicht empfohlen |
Milch | Nicht empfohlen | |||
Naphtha | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
Naphthalin | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Nickelchlorid | 212 | 100 | <40 | Nicht empfohlen |
Nickelsulfat | 212 | 100 | Geeignet | |
Salpetersäure | 75 | 23,9 | Alle | Optimal |
Salpetersäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Oxalsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Sauerstoff | 300 | 148,9 | Alle | Optimal |
Perchlorsäure | 120 | 48,9 | Alle | Nicht empfohlen |
Phenol | 175 | 79,4 | 100 | Optimal |
Phosphorsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Phthalanhydrid | 250 | 121,1 | 100 | Optimal |
Pikrinsäure | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Propan | 300 | 148,9 | Optimal | |
Chinin | 212 | 100 | 100 | Geeignet |
Harzlösung | 150 | 65,6 | Alle | Optimal |
Seignettesalzlösung | 212 | 100 | 100 | Geeignet |
Kolophonium | 700 | 371,1 | 100 | Geeignet |
Meerwasser | 75 | 23,9 | Nicht empfohlen | |
Silikatlösungen | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Silikonöle | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Silbernitrat | 212 | 100 | <60 | Geeignet |
Seife und Waschmittel | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Natriumbicarbonat | 212 | 100 | 20 | Optimal |
Natriumbisulfat | 212 | 100 | <10 | Geeignet |
Natriumbisulfit | 212 | 100 | <40 | Nicht empfohlen |
Natriumcarbonat | 212 | 100 | <40 | Geeignet |
Kochsalz | 212 | 100 | <40 | Nicht empfohlen |
Natriumcyanid | 212 | 100 | 10 | Optimal |
Natriumhydroxid | 180 | 82,2 | <60 | Optimal |
Natriumhypochlorit | 75 | 23,9 | 10 | Nicht empfohlen |
Natriumnitrat | 212 | 100 | 60 | Geeignet |
Natriumnitrat | 212 | 100 | <50 | Optimal |
Natriumperoxid | 212 | 100 | 10 | Geeignet |
Natriumphosphat (tribasisches) | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Natriumsilicat | 212 | 100 | Alle | Optimal |
Natriumsulfat | 212 | 100 | <50 | Geeignet |
Natriumsulfat | 212 | 100 | 10 | Optimal |
Natriumsulfid | 175 | 79,4 | 20 | Optimal |
Dampf | 800 | 426,7 | Optimal | |
Schwefelchlorid,Trocken | 212 | 100 | 100 | Nicht empfohlen |
Schwefeldioxid, Trocken | 500 | 260 | 100 | Geeignet |
Schwefeltrioxyd, Trocken | 300 | 148,9 | Geeignet | |
Schwefelsäure | 212 | 100 | 10 | Nicht empfohlen |
Schwefelsäure | 212 | 100 | 100 | Nicht empfohlen |
Schwefelsäure | 212 | 100 | <30 | Nicht empfohlen |
Schwefelsäure, Wütend | 175 | 79,4 | 100 | Geeignet |
Schweflige Säure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Gerbsäure | 212 | 100 | Alle | Geeignet |
Weinsäure | 212 | 100 | Optimal | |
Zinnchlorid | 125 | 51,7 | Alle | Nicht empfohlen |
Titantetrachlorid, Trocken | 75 | 23,9 | 100 | Geeignet |
Toluol | 212 | 100 | Optimal | |
Trichloressigsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfohlen |
Trichloroethane, Trocken | 125 | 51,7 | Optimal | |
Trichlorethylen, Trocken | 300 | 148,9 | Geeignet | |
Terpentin | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
Harnstoff | 100 | 37,8 | 50 | Optimal |
Lack | 250 | 121,1 | Optimal | |
Vinylchlorid | 150 | 65,6 | 100 | Geeignet |
Wasser (entmineralisiertes) | 212 | 100 | Optimal | |
Whiskey (heiße Maische) | 212 | 100 | Nicht empfohlen | |
Zinkchlorid | 212 | 100 | <40 | Nicht empfohlen |
Zink-Sulfat | 212 | 100 | <30 | Optimal |
Sofortige Lieferung
Lieferungen ab 6,99€!
Kostenlos* ab einem Bestellwert von 120€ **
(*)Kostenloser Versand auf der spanischen Halbinsel für Bestellungen über 120€. Für Portugal, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Andorra, Deutschland, Österreich und Großbritannien ab Bestellungen über 250€.
(**) Die Zwischensumme vor Steuern muss den angegebenen Betrag von 120€ oder 250€ übersteigen.